ПСМ-20
Описание
Микросфера из боросиликатного стекла. Технический паспорт в соответствии с ТУ 23.19.22-001-39520448-2019.
Производитель: ООО «ПСМ Стеклопластик»
171205, Россия, Тверская обл. Лихославльский м.о., пгт Калашниково, ул. Ленина, 1а. пом. 12-17
Тел. +7 (920) 171-7180
| Наименование показателей | Единицы измерения | Норма по ТУ 23.19.22-001-39520448-2019 |
|---|---|---|
| Истинная плотность микросфер | г/см³ | 0,15÷0,19 |
| Прочность микросфер на гидростатическое сжатие (10% уровень разрушения) | МПа | Не менее 3 |
| Коэффициент заполнения объёма | % | Не менее 60 |
| Влажность, массовая доля | % | 0,1-0,3 |
| Плавучесть, объёмная доля | % | Не менее 95 |
Качество микросфер марки ПСМ-20 соответствует ТУ 23.19.22-001-39520448-2019
