ПСМ-8000
Описание
Микросфера из боросиликатного стекла. Технический паспорт в соответствии с ТУ 23.19.22-001-39520448-2019.
Производитель: ООО «Производство стеклянных микросфер Стеклопластик»
170100, Россия, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13
Тел. +7 (920) 171-71-80; +7 (920) 171-70-71
| Наименование показателей | Единицы измерения | Норма по ТУ 23.19.22-001-39520448-2019 |
|---|---|---|
| Насыпная плотность микросфер | г/см³ | 0,19-0,21 |
| Истинная плотность микросфер | г/см³ | 0,49–0,52 |
| Прочность микросфер на гидростатическое сжатие (10% уровень разрушения) | МПа, не менее | — |
| Прочность микросфер на гидростатическое сжатие (20% уровень разрушения) | МПа, не менее | 40 |
| Коэффициент заполнения объема (КЗО) | %, не менее | 60 |
| Влажность | % | 0,1-0,3 |
| Плавучесть, объёмная доля | %, не менее | 95 |
| Фракция | мкм | 10-64 |
Качество микросфер марки ПСМ-8000 соответствует ТУ 23.19.22-001-39520448-2019




